<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>iPad, iPhone, Mac, iPod, encuentra toda la información del universo Apple en Blog K-tuin</title>
	<atom:link href="http://blog.k-tuin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.k-tuin.com</link>
	<description>Encontrarás en el blog K-tuin, toda la información sobre Mac, iPhone, iPod, trucos, sorteo, noticias, tutoriales</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:48:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Redes Sociales K-Tuin: ¿qué navegador utilizas?</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/redes-sociales-k-tuin-%c2%bfque-navegador-utilizas/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/redes-sociales-k-tuin-%c2%bfque-navegador-utilizas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Opera]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[shiira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4406</guid>
		<description><![CDATA[
Esta semana toca hacer una pregunta en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Hemos pensado en enfocar la pregunta hacia el uso de los navegadores de Internet: últimamente hay a nuestra disposición una gran cantidad de navegadores de Internet de calidad a nuestra disposición, por lo que nos gustaría saber cuál utilizáis. Por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://img718.imageshack.us/img718/2450/navigators.png" alt="" width="256" height="256" /></p>
<p>Esta semana toca hacer una pregunta en nuestras redes sociales de <a href="http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/K-Tuin-tiendas-Apple/71529692599">Facebook</a> y <a href="http://twitter.com/ktuin">Twitter</a>. Hemos pensado en enfocar la pregunta hacia el uso de los navegadores de Internet: últimamente hay a nuestra disposición una gran cantidad de navegadores de Internet de calidad a nuestra disposición, por lo que nos gustaría saber cuál utilizáis. Por lo tanto ahí va la pregunta:</p>
<h3>¿Qué navegador web utilizas y qué ventajas le ves?</h3>
<p>La pregunta no va limitada solamente a los usuarios de Mac, ya que la mayoría de navegadores de Internet están disponibles tanto para Mac como para Windows (si exceptuamos Explorer). Safari, Firefox, Explorer, Chrome, Opera, Camino&#8230; Los navegadores disponibles son muchísimos y seguro que la mayoría de vosotros habéis probado suerte con más de uno&#8230; ¿o no?. Nos gustaría saber con qué programa preferís navegar. Recordad que dentro de una semana publicaremos las mejores respuestas en los comentarios de esta entrada, en Facebook o en Twitter. ¡Os esperamos en la red!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/redes-sociales-k-tuin-%c2%bfque-navegador-utilizas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personaliza tu Mac con estos tres salvapantallas</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/personaliza-tu-mac-con-estos-tres-salvapantallas/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/personaliza-tu-mac-con-estos-tres-salvapantallas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>

		<category><![CDATA[Software & Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[personalizacion]]></category>

		<category><![CDATA[salvapantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el fin de semana y qué mejor manera de celebrarlo decorando tu Mac, para que se muestre todo o espectacular que es cuando tú no estás utilizándolo. Puedes descargar estos tres salvapantallas de gran fuerza visual totalmente gratis. Para instalarlos, solamente tienes que abrir el archivo que se va a descargar en tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el fin de semana y qué mejor manera de celebrarlo decorando tu Mac, para que se muestre todo o espectacular que es cuando tú no estás utilizándolo. Puedes descargar estos tres salvapantallas de gran fuerza visual totalmente gratis. Para instalarlos, solamente tienes que abrir el archivo que se va a descargar en tu Mac y hacer doble clic en el icono del salvapantallas para que se instale automáticamente. Aquí tenéis los salvapantallas:</p>
<h3>SeaStorm 3D</h3>
<p><img class="aligncenter" src="http://img32.imageshack.us/img32/1107/stormed.png" alt="" width="345" height="245" /></p>
<p>Una espectacular tempestad con un tornado surcando las olas. <a href="http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty2.pl/product=24027&amp;cat=9&amp;platform=osx&amp;method=sa/SeaStorm3D.Trial.dmg">Descargar</a>.</p>
<h3>Phantom Butterflies</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img691.imageshack.us/img691/739/butterx.png" alt="" width="347" height="245" /></p>
<p>Una hipnotizante nube de mariposas que brillando en la oscuridad y revoloteando en la pantalla de tu Mac. <a href="http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty2.pl/product=18631&amp;cat=9&amp;platform=osx&amp;method=sa/download.php?id=25">Descargar</a>.</p>
<h3>Venus 3D</h3>
<p><img class="aligncenter" src="http://img683.imageshack.us/img683/9952/venus3dspacesurveyscree.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Un recorrido por el planeta más cercano a la Tierra, en completo 3D y con información interesante sobre este desconocido vecino del Sistema Solar. <a href="http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty2.pl/product=28055&amp;cat=9&amp;platform=osx&amp;method=sa/Venus3DSpaceSurvey.Trial.dmg">Descargar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/personaliza-tu-mac-con-estos-tres-salvapantallas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graba una imagen de disco sin instalar ningún programa</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/graba-una-imagen-de-disco-sin-instalar-ningun-programa/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/graba-una-imagen-de-disco-sin-instalar-ningun-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trucos Básicos de Mac]]></category>

		<category><![CDATA[avanzado]]></category>

		<category><![CDATA[cd]]></category>

		<category><![CDATA[dvd]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<category><![CDATA[iso]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[minitruco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces que nos encontramos con archivos .iso, que vienen a ser imágenes clónicas de un CD o un DVD. Estos archivos generalmente necesitan ser copiadas a un disco óptico para poder verse. Existen muchos programas que hacen esta función, dándote un montón de opciones. Pero lo que a lo mejor no sabías es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img18.imageshack.us/img18/1526/diskutility.jpg" alt="" width="91" height="83" />Hay veces que nos encontramos con archivos .iso, que vienen a ser imágenes clónicas de un CD o un DVD. Estos archivos generalmente necesitan ser copiadas a un disco óptico para poder verse. Existen muchos programas que hacen esta función, dándote un montón de opciones. Pero lo que a lo mejor no sabías es que puedes copiar imágenes .iso con tu Mac sin instalar ningún programa original, aunque sin opciones adicionales y sólo con el formato .iso. <strong>Para copiar imágenes de disco, abre la Utilidad de discos</strong> (en <em>Aplicaciones &gt; Utilidades</em>), ve a Archivo &gt; Abrir imagen de disco, selecciona la imagen de disco de tu disco duro. Aparecerá en la lista de la izquierda. Ahora selecciónala <strong>y haz clic en el icono &#8220;Grabar&#8221;</strong>. Ya está, solo tienes que introducir el disco y se grabará la imagen.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img7.imageshack.us/img7/1414/capturadepantalla201003.jpg" alt="" width="510" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/graba-una-imagen-de-disco-sin-instalar-ningun-programa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Directorio de widgets (20): un reloj jugón y una guía de signos</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/directorio-de-widgets-20-un-reloj-jugon-y-una-guia-de-signos/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/directorio-de-widgets-20-un-reloj-jugon-y-una-guia-de-signos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software & Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[caracteres]]></category>

		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[directorio de widgets]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[pong]]></category>

		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<category><![CDATA[simbolos]]></category>

		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana vamos a mostraros, como viene siendo habitual, dos widgets totalmente antagónicos. Mientras que uno puede resultaros casi del todo inútil (aunque muy vistoso), el otro es una interesante guía con todos los signos que puede desplegar tu teclado.
pongClock

No, aunque lo parece, no es el clásico juego de Pong. Se trata nada más y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana vamos a mostraros, como viene siendo habitual, dos widgets totalmente antagónicos. Mientras que uno puede resultaros casi del todo inútil (aunque muy vistoso), el otro es una interesante guía con todos los signos que puede desplegar tu teclado.</p>
<h3>pongClock</h3>
<p><img class="alignnone" src="http://img196.imageshack.us/img196/7446/screencapture1to.png" alt="" width="166" height="126" /></p>
<p>No, aunque lo parece, no es el clásico juego de Pong. Se trata nada más y nada menos que de un reloj. Cuando pasa un minuto, el palito de la derecha encaja un gol. Lo contrario cuando avanza una hora. Una vistosa manera de controlar el tiempo que además puedes poner a pantalla completa. Puedes bajarlo <a href="http://wsidecar.apple.com/cgi-bin/nph-reg3rdpty2.pl/product=09387&amp;cat=31&amp;platform=osx&amp;method=sa/pongClock.zip">desde aquí</a>.</p>
<h3>CharacterPal</h3>
<p><img class="alignnone" src="http://img696.imageshack.us/img696/7002/screencapturez.png" alt="" width="214" height="257" /></p>
<p>Este widget pone a tu disposición una completa guía de todos los símbolos que es capaz de escribir tu teclado, de tal manera que si algún día ves que tienes que escribir una letra como <strong>Ω</strong>, no te quedes sin poder escribirla. Además podrás ver como se escriben diferentes letras y símbolos en HTML o en la barra de direcciones de un navegador. Por cierto, no olvides poner la guía para idioma español (pulsando en la &#8220;i&#8221; de opciones). Puedes bajarlo <a href="http://www.dashboardwidgets.com/showcase/details.php?wid=1900">desde esta web</a>.</p>
<p>Recuerda que tienes estos widgets y muchos más en la <a href="http://www.k-tuin.com/sotfware/top-widgets-mac/inktuin10/contenidos/172/2">sección de Software de nuestra web</a>. Si quieres saber cómo usar los widgets, no dudes en consultar <a href="http://blog.k-tuin.com/2009/09/podcast-primeros-pasos-en-mac-el-dashboard-y-sus-widgets/">nuestro videotutorial de primeros pasos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/directorio-de-widgets-20-un-reloj-jugon-y-una-guia-de-signos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Altavoces con dock Yamaha TSX-70</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/altavoces-con-dock-yamaha-tsx-70/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/altavoces-con-dock-yamaha-tsx-70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis y Reviews]]></category>

		<category><![CDATA[altavoces]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[review]]></category>

		<category><![CDATA[TSX-70]]></category>

		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[
Hemos podido probar este pequeño equipo de altavoces con dock compatible con los iPhone e iPod, que cuenta con un diseño retro muy atractivo e interesante para cualquier tipo de entorno en el que queramos situarlo. Su pequeño tamaño, combinado con una gran calidad de sonido lo convierte en ideal, no solo para viajes, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Yamaha TSX-70" src="http://img96.imageshack.us/img96/7237/20091202yamahatsx70.jpg" alt="" width="468" height="351" /></p>
<p>Hemos podido probar este pequeño equipo de altavoces con dock compatible con los iPhone e iPod, que cuenta con un diseño retro muy atractivo e interesante para cualquier tipo de entorno en el que queramos situarlo. Su pequeño tamaño, combinado con una gran calidad de sonido lo convierte en ideal, no solo para viajes, sino para usarlo en nuestra casa cómodamente.</p>
<p>Cuenta con dos altavoces y un subwoofer con el que desarrollaremos una potencia total de 16W, combinado con la tecnología de aumento de graves y la definición de sonido que aporta, llega a sorprender dado el pequeño tamaño del equipo. Como viene siendo habitual en este tipo de equipos, en su parte posterior encontramos los puertos de conexión. Desde ahí podremos regular la posibilidad de activarlo como radiodespertador, graduar el nivel de graves, y conectar otras fuentes auxiliares de audio. En la base del equipo encontraremos la salida del subwoofer, con el que conseguiremos darle entidad al sonido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Yamaha" src="http://img27.imageshack.us/img27/9398/yamahatsx701.jpg" alt="" width="420" height="400" /></p>
<p>De cualquier modo, los controles más comunes del equipo, los encontramos en su frontal y parte superior. El puerto dock es compatible con los dispositivos de Apple mencionados, y podemos comprobar como su posición indica la clara orientación a ellos de los Yamaha TSX-70. En su frontal cambiaremos fácilmente de fuente de audio, graduaremos el volumen y podremos cambiar la emisora predefinida de la Radio entre las 5 memorias que nos va a permitir guardar en su memoria.</p>
<p>En resumen podemos decir, que su elegante estilo y el sonido que consigue es muy bueno, de hecho podemos calificarlo como uno de los equipos que mejor resultados sonoros nos han ofrecido en relación a su pequeño tamaño. Os ofrecemos un vídeo para que veáis su funcionamiento:</p>
<p><object width="640" height="480" data="http://blip.tv/play/hZNGgcrEZAA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/hZNGgcrEZAA%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/altavoces-con-dock-yamaha-tsx-70/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a manejar Spotlight</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/aprende-a-manejar-spotlight/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/aprende-a-manejar-spotlight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Primeros Pasos en Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Videocast]]></category>

		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[primeros pasos]]></category>

		<category><![CDATA[primeros pasos en mac]]></category>

		<category><![CDATA[spotlight]]></category>

		<category><![CDATA[videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[
En este videotutorial te explicamos a manejar Spotlight, un rapidísimo y potente buscador de archivos que viene incluido en todos los Mac. En el vídeo podrás aprender a manejar Spotlight y a configurarlo, para que este buscador y lanzador de aplicaciones muestre los resultados de sus búsquedas a tu gusto o incluso discriminar carpetas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/hZM1gcyLYwA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>En este videotutorial te explicamos a manejar Spotlight, un rapidísimo y potente buscador de archivos que viene incluido en todos los Mac. En el vídeo podrás aprender a manejar Spotlight y a configurarlo, para que este buscador y lanzador de aplicaciones muestre los resultados de sus búsquedas a tu gusto o incluso discriminar carpetas de tu ordenador para que no se muestren en dichos resultados.</p>
<p>Podéis encontrar más videotutoriales sobre Mac en nuestro Podcast Primeros Pasos en Mac en <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/itunes.apple.com');" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewPodcast?id=342947756" target="_blank">iTunes</a>, o si lo prefieres también nos encontrarás en <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.youtube.com');" href="http://www.youtube.com/primerospasosktuin" target="_blank">el canal de Youtube</a> donde los podrás visualizar online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/aprende-a-manejar-spotlight/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Keka, programa de compresión sencillo para Mac en formato 7Z</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/keka-programa-de-compresion-sencillo-para-mac-en-formato-7z/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/keka-programa-de-compresion-sencillo-para-mac-en-formato-7z/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software & Trucos]]></category>

		<category><![CDATA[7Z]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[archivos]]></category>

		<category><![CDATA[comprimir]]></category>

		<category><![CDATA[descomprimir]]></category>

		<category><![CDATA[Keka]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[RAR]]></category>

		<category><![CDATA[ZIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[Los programas de compresión de archivos para Mac son variados y numerosos, aunque el propio sistema operativo traiga por defecto la posibilidad de comprimir archivos en formato ZIP. En este caso vamos a echarle un vistazo a Keka, un programa simple para comprimir y descomprimir archivos que pone a nuestra disposición la posibilidad de trabajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img63.imageshack.us/img63/4625/keka1.png" alt="" width="138" height="131" />Los programas de compresión de archivos para Mac son variados y numerosos, aunque el propio sistema operativo traiga por defecto la posibilidad de comprimir archivos en formato ZIP. En este caso vamos a echarle un vistazo a Keka, un programa simple para comprimir y descomprimir archivos que pone a nuestra disposición <strong>la posibilidad de trabajar con archivos del tipo 7Z</strong>, un tipo de compresión que supera a los más populares RAR y ZIP y que no está soportada por muchos programas para Mac.</p>
<p>Para comprimir archivos, solamente tienes que seleccionarlos en el Finder y arrastrarlos al icono de Keka en el dock. El archivo comprimido se generará en la misma ubicación que los archivos seleccionados, aunque puedes cambiar esta opción en las Preferencias. Si por otro lado quieres decidir entre otras cosas, en qué formato comprimirá tus archivos, este programa tiene unas opciones simples pero potentes. Puedes configurarlo al abrir la aplicación, por medio de la siguiente pantalla:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img638.imageshack.us/img638/1414/capturadepantalla201003.jpg" alt="" width="365" height="386" />En estas opciones podrás elegir el formato en que querrás comprimir archivos (7Z, ZIP, TAR, GZIP o BZIP) o el método de compresión, para que comprima más o menos los archivos. El programa también puede <strong>dividir los archivos grandes en múltiples partes que puedan caber en disquete, CD, DVD o el tamaño que tú quieras</strong>. También podrás proteger tus archivos comprimidos con contraseña. Keka <strong>también descomprime archivos</strong>, cosa que hará automáticamente al hacer doble clic en los archivos compatibles. En las Preferencias de la aplicación puedes establecer el programa como compresor predeterminado del sistema.</p>
<p>Keka es una aplicación gratuita que puedes bajar desde su <a href="http://www.kekaosx.com/es/">página web</a> o directamente, haciendo <a href="http://www.kekaosx.com/down.php">clic aquí</a>. También encontrarás esta aplicación y muchas más en la <a href="http://www.k-tuin.com/software/software?metodoAction=contenidos&amp;idCategoria=117&amp;numeroMenu=0&amp;siguientePagina=3">sección de Software</a> de nuestra página web. Es necesario tener un sistema operativo Leopard instalado (Mac OS X 10.5) o superior.</p>
<p><strong>Actualización</strong>: aONe, desarrollador de la aplicación, nos comenta que también existe una <a href="http://www.kekaosx.com/down_tiger.php">versión para Tiger que podéis descargar desde aquí</a>. ¡Gracias por el aviso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/keka-programa-de-compresion-sencillo-para-mac-en-formato-7z/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Apple lanza el primer anuncio de televisión</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/ipad-apple-lanza-el-primer-anuncio-de-television/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/ipad-apple-lanza-el-primer-anuncio-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias Apple]]></category>

		<category><![CDATA[anuncio]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[novedad]]></category>

		<category><![CDATA[Oscar]]></category>

		<category><![CDATA[Todo iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Durante uno de los descansos de la retransmisión televisiva de la ceremonia de los Oscar de  Hollywood, Apple presentó al mundo el primer anuncio televisivo del iPad, el dispositivo táctil a caballo entre un ordenador y un iPhone. En los escasos treinta segundos que dura el anuncio, las imágenes del anuncio pasan a toda velocidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante uno de los descansos de la retransmisión televisiva de la ceremonia de los Oscar de  Hollywood, <strong>Apple presentó al mundo el primer anuncio televisivo del iPad</strong>, el dispositivo táctil a caballo entre un ordenador y un iPhone. En los escasos treinta segundos que dura el anuncio, las imágenes del anuncio pasan a toda velocidad, por lo que el anuncio no parece mostrarnos nada nuevo.</p>
<p><object width="640" height="505" data="http://www.youtube.com/v/yJhgN3c94Vw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yJhgN3c94Vw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>En cualquier caso, no han faltado los fans de todo el universo de blogs y webs en torno a Apple que han encontrado en el anuncio muestras de algunos detalles que no conocíamos del nuevo iPad, como <a href="http://www.cultofmac.com/ipad-ad-features-8-to-15-e-books/3289">los precios de los libros en EEUU</a> (entre 7,99$ y 14,99$). En cualquier caso recordemos que por el momento <a href="http://blog.k-tuin.com/2010/02/el-ipad-como-lector-de-libros-electronicos/">es un poco complicado que podamos disponer de esta funcionalidad en España</a>.</p>
<p>El iPad será lanzado en EEUU el día 3 de abril según la propia Apple. <strong>En España el lanzamiento se realizará a finales de ese mismo mes, en las versiones de WiFi y 3G simultáneamente.</strong> Os tendremos informados en cuanto abramos el prodceso de reserva del iPad y en cuanto los tengamos en nuestras tiendas.</p>
<p>En nuestro blog | <a href="http://blog.k-tuin.com/2010/01/apple-presenta-el-nuevo-y-revolucionario-ipad/">Apple presenta el revolucionario iPad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/ipad-apple-lanza-el-primer-anuncio-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Decide qué programa abrir cuando conectas una cámara en tu Mac</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/decide-que-programa-abrir-cuando-conectas-una-camara-en-tu-mac/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/decide-que-programa-abrir-cuando-conectas-una-camara-en-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trucos Básicos de Mac]]></category>

		<category><![CDATA[aperture]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[basico]]></category>

		<category><![CDATA[captura de imagen]]></category>

		<category><![CDATA[cámara digital]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[iPhoto]]></category>

		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>

		<category><![CDATA[minitruco]]></category>

		<category><![CDATA[Todo iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente truco va a permitir que tu Mac abra un programa u otro dependiendo de la cámara que conectes en cada momento, algo ideal si tienes varias cámaras de fotos o un teléfono como el iPhone, que es reconocido como una cámara digital por tu Mac. Tienes que abrir una aplicación llamada Captura de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://img138.imageshack.us/img138/5282/capturaimagen.png" alt="" width="85" height="86" />El siguiente truco va a permitir que tu Mac abra un programa u otro dependiendo de la cámara que conectes en cada momento, algo ideal si tienes varias cámaras de fotos o un teléfono como el iPhone, que es reconocido como una cámara digital por tu Mac. Tienes que abrir una aplicación llamada<strong> Captura de imagen</strong>, situada en la carpeta de aplicaciones. En esta aplicación <strong>selecciona la cámara en cuestión (debe estar conectada). En la esquina inferior izquierda, te permite elegir qué aplicación se abrirá cada vez que conectes esa cámara</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://img651.imageshack.us/img651/4337/screencapture1v.jpg" alt="" width="162" height="145" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.k-tuin.com/2010/03/decide-que-programa-abrir-cuando-conectas-una-camara-en-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales K-Tuin: vuestras respuestas de la semana</title>
		<link>http://blog.k-tuin.com/2010/03/redes-sociales-k-tuin-vuestras-respuestas-de-la-semana/</link>
		<comments>http://blog.k-tuin.com/2010/03/redes-sociales-k-tuin-vuestras-respuestas-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[ipod classic]]></category>

		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>

		<category><![CDATA[ipod shuffle]]></category>

		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<category><![CDATA[participación]]></category>

		<category><![CDATA[radio FM]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.k-tuin.com/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[
La semana pasada os proponíamos una pregunta con respecto a la gama iPod. Os preguntábamos qué le añadirías a tu iPod para hacerlo todavía mejor. Las respuestas no se hicieron esperar en nuestros canales de Facebook y de Twitter. Las respuestas obtenidas han sido enormemente variadas. Aquí van las respuestas más destacadas:
La funcionalidad principal que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img23.imageshack.us/img23/40/ipodssociales1.png" alt="" width="340" height="284" /></p>
<p>La semana pasada os proponíamos una pregunta con respecto a la gama <a href="http://www.k-tuin.com/productos/ipod">iPod</a>. <strong>Os preguntábamos qué le añadirías a tu iPod para hacerlo todavía mejor</strong>. Las respuestas no se hicieron esperar en nuestros canales de <a href="http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/K-Tuin-tiendas-Apple/71529692599">Facebook</a> y de <a href="http://twitter.com/ktuin">Twitter</a>. Las respuestas obtenidas han sido enormemente variadas. Aquí van las respuestas más destacadas:</p>
